Abfahrten ab Mannheim
Kommende Fernbusverbindungen aus den Daten der Busunternehmen.
| Datum | Abfahrt | Ziel | Anbieter |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 21:55 | Doboj | Biss Tours |
| 17.11.2026 | 11:00 | Sarajevo | Kantić |
| 17.11.2026 | 13:00 | Sarajevo | Kantić |
| 17.11.2026 | 13:15 | Sarajevo | Centrotrans |
| 17.11.2026 | 13:15 | Sarajevo | Centrotrans dd |
| 20.11.2026 | 06:05 | Strasbourg | FlixBus |
| 20.11.2026 | 06:55 | Strasbourg | FlixBus |
| 20.11.2026 | 10:45 | London | Union Ivkoni |
| 20.11.2026 | 12:10 | Strasbourg | FlixBus |
| 20.11.2026 | 14:42 | Strasbourg | TGV inOui |
| 20.11.2026 | 17:05 | Strasbourg | FlixBus |
| 20.11.2026 | 17:39 | Strasbourg | TGV inOui |
| 20.11.2026 | 19:45 | Strasbourg | FlixBus |
| 20.11.2026 | 20:05 | Strasbourg | BlaBlaBus |
| 20.11.2026 | 21:10 | Strasbourg | FlixBus |
| 01.12.2026 | 04:00 | Kyiv | ODRI |
| 01.12.2026 | 05:30 | Kyiv | EuroClub |
| 01.12.2026 | 05:45 | Kyiv | EuroClub |
| 01.12.2026 | 06:00 | Kyiv | Grandes Tour |
| 01.12.2026 | 06:25 | Kyiv | Madeltrans |
| 01.12.2026 | 06:25 | Kyiv | East West Eurolines |
| 01.12.2026 | 10:00 | Kyiv | KLR |
| 01.12.2026 | 10:30 | Kyiv | Eurovoyage |
| 01.12.2026 | 11:15 | Kyiv | Ukrpas |
| 08.12.2026 | 00:04 | Kyiv | FlixBus |
| 08.12.2026 | 03:25 | Kyiv | FlixBus |
| 08.12.2026 | 04:00 | Kyiv | ODRI |
| 08.12.2026 | 05:30 | Kyiv | EuroClub |
| 08.12.2026 | 05:45 | Kyiv | EuroClub |
| 08.12.2026 | 06:00 | Kyiv | Grandes Tour |
| 08.12.2026 | 06:25 | Kyiv | East West Eurolines |
| 08.12.2026 | 06:25 | Kyiv | Madeltrans |
| 08.12.2026 | 10:00 | Kyiv | KLR |
| 08.12.2026 | 10:30 | Kyiv | Eurovoyage |
| 08.12.2026 | 11:15 | Kyiv | Ukrpas |
| 08.12.2026 | 11:15 | Kyiv | FlixBus |
Beispielhafte Verbindungen aus Anbieterdaten. Keine offizielle Abfahrtstafel des Busbahnhofs — maßgeblich sind die Angaben des jeweiligen Busunternehmens.